2025 TOTAL POINTS
TABLE 1 | |||||||||||
MGA Member | 2 Man Match Play Qualifier | 2 Man Match Play Bracket | Individual Stableford | 4 Man ABCD | 4 Man Lone Ranger | Member Member Championship | 2 Man Chapman | 4 Man - 2 Best Ball Net | Club Championship | MGA Championship | 2025 Total Points |
Tom Owen | 15 | 18 | 20 | 53 | |||||||
Anthony Don | 19 | 20 | 12 | 51 | |||||||
Peter Leighton | 15 | 20 | 12 | 47 | |||||||
Chris Arp | 10 | 18 | 19 | 47 | |||||||
John Armatas | 14 | 20 | 12 | 46 | |||||||
Brian Dokendorf | 19 | 8 | 19 | 46 | |||||||
Andy Bottner | 19 | 15 | 11 | 45 | |||||||
James Penney | 15 | 14 | 16 | 45 | |||||||
Phillip Buckingham | 20 | 12 | 12 | 44 | |||||||
Fred Butler | 10 | 18 | 16 | 44 | |||||||
Nicolas Fonseca | 15 | 13 | 16 | 44 | |||||||
Chuck Bavol | 5 | 18 | 20 | 43 | |||||||
Martin Lebouitz | 16 | 6 | 19 | 41 | |||||||
Bart Azzarelli | 15 | 19 | 6 | 40 | |||||||
Thomas Adams | 20 | 8 | 12 | 40 | |||||||
Don Johnson | 20 | 19 | 39 | ||||||||
John Graham | 18 | 13 | 7 | 38 | |||||||
Claus Schirk | 10 | 14 | 14 | 38 | |||||||
Tim Taylor | 20 | 18 | 38 | ||||||||
Daniel Conlon | 10 | 10 | 16 | 36 | |||||||
David Weidner | 16 | 4 | 16 | 36 | |||||||
Mike Wagstaff | 18 | 18 | 36 | ||||||||
Scott Pollpeter | 20 | 4 | 11 | 35 | |||||||
Bill Preston | 10 | 13 | 12 | 35 | |||||||
Todd Gilbert | 20 | 15 | 35 | ||||||||
Jim Dreesen | 11 | 19 | 4 | 34 | |||||||
John Seybold | 14 | 14 | 6 | 34 | |||||||
Caleb Caton | 12 | 11 | 11 | 34 | |||||||
Mac Armatas | 11 | 7 | 16 | 34 | |||||||
Kyle Flischel | 14 | 20 | 34 | ||||||||
Nick Heger | 17 | 16 | 33 | ||||||||
Bobby Smith | 19 | 14 | 33 | ||||||||
Greg Osborne | 15 | 10 | 7 | 32 | |||||||
Don Phillips | 18 | 6 | 7 | 31 | |||||||
Stephen Christy | 12 | 19 | 31 | ||||||||
Bob Libertiny | 15 | 16 | 31 | ||||||||
David Dawson | 10 | 20 | 30 | ||||||||
Michael Minacci | 16 | 14 | 30 | ||||||||
David Heinen | 11 | 14 | 4 | 29 | |||||||
Kevin Sill | 11 | 4 | 14 | 29 | |||||||
James Hoff | 15 | 14 | 29 | ||||||||
Shaun Mellnick | 6 | 16 | 6 | 28 | |||||||
Yeon Choi | 14 | 14 | 28 | ||||||||
Larry Green | 10 | 18 | 28 | ||||||||
Kerry Haskins | 9 | 19 | 28 | ||||||||
Dwight Ford | 8 | 20 | 28 | ||||||||
Corey Leventhal | 8 | 20 | 28 | ||||||||
Siamak Azmoudeh | 11 | 17 | 28 | ||||||||
Jim Warner | 16 | 11 | 27 | ||||||||
Eric Coleman | 15 | 12 | 27 | ||||||||
Chris Blasy | 11 | 16 | 27 | ||||||||
Larry Laws | 15 | 12 | 27 | ||||||||
John Lanzillotti | 10 | 16 | 26 | ||||||||
Dwayne Halley | 18 | 7 | 25 | ||||||||
Glenn Pelt | 5 | 8 | 12 | 25 | |||||||
Justin Spigener | 11 | 6 | 7 | 24 | |||||||
Marc Feocco | 12 | 12 | 24 | ||||||||
Anthony Casale | 12 | 11 | 23 | ||||||||
Marc Svendsen | 4 | 19 | 23 | ||||||||
Nick Labar | 10 | 13 | 23 | ||||||||
John Ballingham | 15 | 7 | 22 | ||||||||
Victor Mandia | 11 | 11 | 22 | ||||||||
Bill Maddalena | 10 | 12 | 22 | ||||||||
Michael Ou | 10 | 12 | 22 | ||||||||
Brian Gaudet | 10 | 11 | 21 | ||||||||
Ntengwa Mukosa | 9 | 12 | 21 | ||||||||
Steven Tom | 8 | 12 | 20 | ||||||||
Mike Limback | 6 | 14 | 20 | ||||||||
Dan Honegger | 20 | 20 | |||||||||
Doug Nguyen | 20 | 20 | |||||||||
Kuresh Rahmanian | 6 | 14 | 20 | ||||||||
Steve Radulovich | 7 | 12 | 19 | ||||||||
Dennis Gil | 19 | 19 | |||||||||
David Haara | 11 | 7 | 18 | ||||||||
Kerstan Ryan | 6 | 12 | 18 | ||||||||
Barry Shapiro | 18 | 18 | |||||||||
Eric Visel | 18 | 18 | |||||||||
Jay Weiskopf | 18 | 18 | |||||||||
Michael Gore | 11 | 6 | 17 | ||||||||
Tim McGuirk | 5 | 11 | 16 | ||||||||
Chase Minacci | 16 | 16 | |||||||||
Nate Juffer | 16 | 16 | |||||||||
Matthew Couret | 8 | 7 | 15 | ||||||||
Rob Zavisza | 4 | 11 | 15 | ||||||||
Dave Wasserman | 15 | 15 | |||||||||
Michael Howe | 15 | 15 | |||||||||
Scott Miller | 4 | 11 | 15 | ||||||||
Ted Skala | 15 | 15 | |||||||||
Leo Rothbarth | 14 | 14 | |||||||||
Calvin Armatas | 6 | 7 | 13 | ||||||||
John McRae | 12 | 12 | |||||||||
Joseph Trim | 6 | 6 | 12 | ||||||||
Matt Sheran | 12 | 12 | |||||||||
Mike Luker | 12 | 12 | |||||||||
Steven Greenberg | 12 | 12 | |||||||||
Tom Pogorelc | 7 | 4 | 11 | ||||||||
Jeff Bruner | 4 | 7 | 11 | ||||||||
Shane Thorson | 11 | 11 | |||||||||
Steven Eshkenazi | 11 | 11 | |||||||||
Bruce Wertheim | 11 | 11 | |||||||||
John Musser | 11 | 11 | |||||||||
Matthew Angelone | 11 | 11 | |||||||||
Nick Angelone | 11 | 11 | |||||||||
Steve Neary | 11 | 11 | |||||||||
Chris Jimenez | 10 | 10 | |||||||||
Davis Miller | 10 | 10 | |||||||||
James Laurita | 4 | 4 | 8 | ||||||||
Eugene Wagner | 8 | 8 | |||||||||
Patrich Skendziel | 8 | 8 | |||||||||
Rich Coleman | 8 | 8 | |||||||||
William Dawsey | 8 | 8 | |||||||||
Kevin Dennis | 7 | 7 | |||||||||
Louis Zulli | 7 | 7 | |||||||||
Mark Repp | 6 | 6 | |||||||||
Chris Frey | 6 | 6 | |||||||||
Ken Connolly | 6 | 6 | |||||||||
Ryan McCormick | 6 | 6 | |||||||||
Sean McLaughlin | 5 | 5 | |||||||||
James Deuschle | 4 | 4 | |||||||||
Brian Schnieders | 4 | 4 | |||||||||
Phil Boggs | 4 | 4 | |||||||||
Peter Edwards | 4 | 4 | |||||||||
Garrison Burr | 4 | 4 | |||||||||
John Arnold | 4 | 4 | |||||||||
Mason Miller | 4 | 4 | |||||||||
Nilesh Patel | 4 | 4 | |||||||||
Ryan Bumgarner | 4 | 4 | |||||||||
Tyler Simpson | 4 | 4 |
4-Man ABCD Event
FLIGHT 1 | |||||
Pos. | Players | To Par Net | Total Net | MGA Pts | $$ |
T1 | Chris Arp + Brian Dokendorf + Don Johnson + Dennis Gil | -20 | 124 | 19 | 70 |
T1 | Marc Svendsen + Stephen Christy + Martin Lebouitz + Kerry Haskins | -20 | 124 | 19 | 70 |
3 | Nicolas Fonseca + James Penney + David Weidner + Daniel Conlon | -19 | 125 | 16 | 40 |
T4 | Eric Coleman + John McRae + Thomas Adams + Bill Maddalena | -17 | 127 | 12 | 5 |
T4 | Anthony Don + Glenn Pelt + Kerstan Ryan + Phillip Buckingham | -17 | 127 | 12 | 5 |
T4 | Ntengwa Mukosa + Steve Radulovich + Bill Preston + Peter Leighton | -17 | 127 | 12 | 5 |
T4 | Marc Feocco + Steven Tom + Michael Ou + John Armatas | -17 | 127 | 12 | 5 |
8 | John Ballingham + Greg Osborne + David Haara + Dewayne Halley | -15 | 129 | 7 | |
9 | Shaun Mellnick + Bart Azzarelli + John Seybold + Mark Repp | -13 | 131 | 6 | |
10 | Tom Pogorelc + Jim Dreesen + James Deuschle + James Laurita | -6 | 138 | 4 |
FLIGHT 2 | |||||
Pos. | Players | To Par Net | Total Net | MGA Pts | $$ |
1 | Tom Owen + Chuck Bavol + Dwight Ford + David Dawson | -20 | 124 | 20 | 80 |
2 | Mike Wagstaff + Tim Taylor + Larry Green + Barry Shapiro | -17 | 127 | 18 | 60 |
3 | Mac Armatas + Nick Heger + John Lanzillotti + Fred Butler | -12 | 132 | 16 | 40 |
4 | Mike Limback + Kevin Sill + Yeon Choi + Claus Schirk | -11 | 133 | 14 | 20 |
T5 | Caleb Caton + Andy Bottner + Shane Thorson + Jim Warner | -10 | 134 | 11 | |
T5 | Tim McGuirk + Steven Eshkenazi + Scott Pollpeter + Robert Zavisza | -10 | 134 | 11 | |
T5 | Victor Mandia + Anthony Casale + Bruce Wertheim + Brian Gaudet | -10 | 134 | 11 | |
T8 | Justin Spigener + Jeff Bruner + John Graham + Don Phillips | -6 | 138 | 7 | |
T8 | Kevin Dennis + Calvin Armatas + Louis Zulli + Matthew Couret | -6 | 138 | 7 | |
10 | David Heinen + Brian Schnieders + Phil Boggs + Peter Edwards | 2 | 146 | 4 |
FEBRAURY 2025 Ind Mod Stableford
FLIGHT 1 | |||||
Pos. | Player | Mod Stab Pts | MGA | $$ | |
1 | Corey Leventhal | 34 | 20 | $88 | |
2 | Chris Arp | 31 | 18 | $66 | |
T3 | Nate Juffer | 29 | 16 | $33 | |
T3 | Shaun Mellnick | 29 | 16 | $33 | |
T5 | Nick Labar | 28 | 13 | ||
T5 | Nicolas Fonseca | 28 | 13 | ||
7 | Davis Miller | 27 | 10 | ||
8 | Ntengwa Mukosa | 25 | 9 | ||
9 | Tom Pogorelc | 20 | 7 | ||
10 | Joseph Trim | 19 | 6 | ||
11 | Marc Svendsen | 15 | 4 |
FLIGHT 2 | |||||
Pos. | Player | Mod Stab Pts | MGA | $$ | |
1 | Anthony Don | 34 | 20 | $88 | |
2 | Tom Owen | 29 | 18 | $66 | |
3 | Siamak Azmoudeh | 23 | 17 | $44 | |
4 | John Ballingham | 22 | 15 | $22 | |
5 | David Heinen | 21 | 14 | ||
T6 | Steve Neary | 20 | 11 | ||
T6 | Victor Mandia | 20 | 11 | ||
8 | Kerry Haskins | 19 | 9 | ||
9 | Mac Armatas | 18 | 7 | ||
10 | Mike Limback | 17 | 6 | ||
11 | Nilesh Patel | 11 | 4 |
FLIGHT 3 | |||||
Pos. | Player | Mod Stab Pts | MGA | $$ | |
1 | Tim Taylor | 31 | 20 | $88 | |
2 | Chuck Bavol | 30 | 18 | $66 | |
3 | Theodore Skala | 27 | 17 | $44 | |
4 | Andy Bottner | 26 | 15 | $22 | |
5 | Michael Minacci | 24 | 14 | ||
T6 | Scott Miller | 23 | 11 | ||
T6 | Caleb Caton | 23 | 11 | ||
T8 | Brian Dokendorf | 22 | 8 | ||
T8 | Steven Tom | 22 | 8 | ||
10 | Justin Spigener | 21 | 6 | ||
11 | Kevin Sill | 16 | 4 |
FLIGHT 4 | |||||
Pos. | Player | Mod Stab Pts | MGA | $$ | |
T1 | Bart Azzarelli | 33 | 19 | $63 | |
T1 | Jim Dreesen | 33 | 19 | $63 | |
3 | Chris Blasy | 32 | 16 | $36 | |
4 | James Penney | 30 | 14 | $18 | |
5 | Larry Laws | 29 | 12 | ||
6 | Chris Jimenez | 15 | 10 | ||
7 | Glenn Pelt | 13 | 8 | ||
8 | Michael Gore | 12 | 6 | ||
9 | Jeff Bruner | 11 | 4 |
FLIGHT 5 | |||||
Pos. | Player | Mod Stab Pts | MGA | $$ | |
1 | Kyle Flischel | 38 | 20 | $88 | |
2 | Jay Weiskopf | 31 | 18 | $66 | |
3 | Nick Heger | 29 | 17 | $44 | |
4 | Todd Gilbert | 28 | 15 | $22 | |
5 | Kuresh Rahmanian | 25 | 14 | ||
T6 | Greg Osborne | 19 | 10 | ||
T6 | John Lanzillotti | 19 | 10 | ||
T6 | Larry Green | 19 | 10 | ||
9 | Steve Radulovich | 18 | 7 | ||
10 | Kerstan Ryan | 13 | 6 | ||
11 | Scott Pollpeter | 8 | 4 |
FLIGHT 6 | |||||
Pos. | Player | Mod Stab Pts | MGA | $$ | |
1 | Don Johnson | 33 | 20 | $88 | |
T2 | Yeon Choi | 29 | 14 | $44 | |
T2 | James Hoff | 29 | 14 | $44 | |
T2 | John Seybold | 29 | 14 | $44 | |
5 | Bobby Smith | 28 | 14 | ||
6 | Stephen Christy | 26 | 12 | ||
7 | Michael Ou | 24 | 10 | ||
T8 | Dwight Ford | 22 | 8 | ||
T8 | Thomas Adams | 22 | 8 | ||
10 | Ken Connolly | 16 | 6 | ||
11 | David Weidner | 10 | 4 |
FLIGHT 7 | |||||
Pos. | Player | Mod Stab Pts | MGA | $$ | |
1 | John Armatas | 33 | 20 | $72 | |
2 | Dewayne Halley | 30 | 18 | $54 | |
3 | Bob Libertiny | 29 | 16 | $36 | |
T4 | Bill Preston | 22 | 13 | $9 | |
T4 | John Graham | 22 | 13 | $9 | |
6 | David Dawson | 16 | 10 | ||
7 | Eugene Wagner | 15 | 8 | ||
8 | Don Phillips | 7 | 6 | ||
9 | James Laurita | -2 | 4 |
FLIGHT 8 | |||||
Pos. | Player | Mod Stab Pts | MGA | $$ | |
1 | Peter Leighton | 37 | 20 | $72 | |
2 | Fred Butler | 33 | 18 | $54 | |
3 | Jim Warner | 30 | 16 | $36 | |
4 | Claus Schirk | 27 | 14 | $18 | |
5 | Phillip Buckingham | 25 | 12 | ||
6 | Daniel Conlon | 21 | 10 | ||
7 | Matthew Couret | 18 | 8 | ||
8 | Martin Lebouitz | 16 | 6 | ||
9 | Robert Zavisza | 14 | 4 |
January 2025 2-man Best Ball
FLIGHT 1 | |||||
Pos. | Players | To Par Net | Total Net | MGA Pts | $$ |
1 | Doug Nguyen + Dan Honegger | -11 | 61 | 20 | $80 |
2 | Eric Visel + Mike Wagstaff | -7 | 65 | 18 | $60 |
T3 | Eric Coleman + Michael Howe | -6 | 66 | 15 | $30 |
T3 | Tom Owen + Nicolas Fonseca | -6 | 66 | 15 | $30 |
5 | Marc Feocco + Anthony Casale | -4 | 68 | 12 | |
6 | Caleb Caton + Matt Sheran | -2 | 70 | 12 | |
7 | Chris Arp + Nick Labar | E | 72 | 10 | |
8 | Corey Leventhal + William Dawsey | 1 | 73 | 8 | |
9 | Shaun Mellnick + Joseph Trim | 2 | 74 | 6 | |
10 | John Arnold + Garrison Burr | 3 | 75 | 4 |
FLIGHT 2 | |||||
Pos. | Players | To Par Net | Total Net | MGA Pts | $$ |
T1 | Andy Bottner + Bobby Smith | -5 | 67 | 19 | $70 |
T1 | Anthony Don + Brian Dokendorf | -5 | 67 | 19 | $70 |
3 | Michael Minacci + Chase Minacci | -4 | 68 | 16 | $40 |
4 | Leo Rothbarth + Kyle Flischel | -3 | 69 | 14 | $20 |
T5 | Kevin Sill + John Musser | E | 72 | 11 | |
T5 | Chris Blasy + Siamak Azmoudeh | E | 72 | 11 | |
T5 | Mac Armatas + David Heinen | E | 72 | 11 | |
T5 | Michael Gore + Justin Spigener | E | 72 | 11 | |
T9 | Tim McGuirk + Chuck Bavol | 3 | 75 | 5 | |
T9 | Glenn Pelt + Sean McLaughlin | 3 | 75 | 5 |
FLIGHT 3 | |||||
Pos. | Players | To Par Net | Total Net | MGA Pts | $$ |
1 | Scott Pollpeter + Thomas Adams | -6 | 66 | 20 | $80 |
T2 | Dave Wasserman + James Hoff | -2 | 70 | 15 | $30 |
T2 | Bart Azzarelli + Greg Osborne | -2 | 70 | 15 | $30 |
T2 | Bob Libertiny + Larry Laws | -2 | 70 | 15 | $30 |
T2 | James Penney + Peter Leighton | -2 | 70 | 15 | $30 |
T6 | Jim Dreesen + David Haara | -1 | 71 | 11 | |
T6 | Matthew Angelone + Nick Angelone | -1 | 71 | 11 | |
8 | Rich Coleman + Patrich Skendziel | E | 72 | 8 | |
9 | Calvin Armatas + Ryan McCormick | 4 | 76 | 6 | |
10 | Scott Miller + Mason Miller | 7 | 79 | 4 |
FLIGHT 4 | |||||
Pos. | Players | To Par Net | Total Net | MGA Pts | $$ |
1 | Phillip Buckingham + Todd Gilbert | -13 | 59 | 20 | $80 |
2 | Don Phillips + John Graham | -5 | 67 | 18 | $60 |
3 | Martin Lebouitz + David Weidner | -4 | 68 | 16 | $40 |
4 | John Armatas + John Seybold | -2 | 70 | 14 | $20 |
5 | Mike Luker + Steven Greenberg | -1 | 71 | 12 | |
T6 | Bill Preston + Fred Butler | E | 72 | 10 | |
T6 | Brian Gaudet + Bill Maddalena | E | 72 | 10 | |
T6 | Claus Schirk + Daniel Conlon | E | 72 | 10 | |
9 | Chris Frey + Kuresh Rahmanian | 2 | 74 | 6 | |
10 | Tyler Simpson + Ryan Bumgarner | 8 | 80 | 4 | |
CTP | |||||
#2 | Mark Feocco | HIO | |||
#9 | Bill Maddelana | ||||
#13 | Doug Nguyen | ||||
#17 | Eric Visel |